产品中心
Product Center
—
高性能瞬断专用检测仪;受到振动的线束检测.压接不良/焊接不良/压着不良的检测。发现接合部的加工不良.发现施加振动时共振的瞬间断线;检测回路:10瞬间断线检测
这款瞬断仪可以由用户自主设定监测的瞬断时间,是一款用作监测电连接器及其组件进行振动、冲击、碰撞等动载荷环境试验的仪器,能够准确的监测瞬断时间是否符合产品标准规定要求。
1、可根据产品标准规定的试验条件,用户可以自主设定作为合格判据的监测瞬断时间(0.1~99.9μs)。
2、仪器设有10个独立的数字和灯光显示窗口,可连续监测10个平行回路瞬断时间。
3、本瞬断仪可多台并联,增加监测回路数。
产品名称 | NM11B | |
最大检测回路数 | 10 | |
检测内容 | 瞬断检测 | 〇 |
检测端子用端口 | ML-50-S2YF-2P | |
检测端子用端子数 | 10 | |
瞬断检测范围设定方式 | 3位数数码开关 | |
瞬断检测通道 |
| |
用户界面 | 显示方式 | 最大99.9μsec3位数LED |
操作方法 | START, RESET,各ch STOP-SW | |
提示音 | LED | |
输出信号 | 无 | |
电源 | AC90V~AC240V 50/60Hz 30VA以下 | |
外形尺寸 | 长550mm×宽130mm×高200mm | |
实体重量 | 约5.6Kg | |
环境条件 | 温度:5℃~40℃ 湿度:5%~70% |
产品名称 | NM11B | |
瞬断检测 | 检测电压 | DC3.3V±10% max |
检测电流 | 100mA±10%max | |
断定电阻值 | 33Ω±10%/@25℃ | |
检知范围 | 0.1μsec~99.9μsec | |
检知准确度 | ±0.1μsec/@25℃ | |
检知精度 | 0.1μsec~99.9μsec(设定值以下不检) | |
设定精度 | ±0.1μsec/@25℃ | |
容许静电容量 | 100pF以下 |
半导体环境应力
可靠性